Цены представлены для ознакомления, не является публичной офертой.
Название услуги | Цена |
Первичный прием | 2500 |
Повторный прием | 1450 |
Коррекция прикуса первичная 1 категории | 2500 |
Коррекция прикуса первичная 2 категории | 2900 |
Коррекция прикуса первичная 3 категории | 3500 |
Коррекция прикуса повторная 1 категории | 2350 |
Коррекция прикуса повторная 2 категории | 2700 |
Коррекция прикуса повторная 3 категории | 2950 |
Подрезка резцов у грызунов | 660 |
Санация ротовой полости у грызунов | 500 |
Дентальное обследование у грызунов, без коррекции | 550 |
Дренирование абсцесса у грызунов, 1 категории | 1950 |
Дренирование абсцесса у грызунов, 2 категории | 3300 |
Дренирование абсцесса у грызунов, 3 категории | 4400 |
Обработка раны, 1 категории | 440 |
Обработка раны, 2 категории | 770 |
Обработка раны, 3 категории | 1100 |
Аспирация серомы у грызунов | 550 |
Отоскопия (1 ед.) | 350 |
Офтальмоскопия | 340 |
Промывание слуховых проходов у грызунов | 930 |
Промывание носослезного канала (1ед) | 1570 |
Цифровой рентген-снимок 1 проекция | 1650 |
Санация анального кармана у грызунов | 500 |
Санация сальной железы у морских свинок | 500 |
Стрижка когтей | 590 |
Инъекция п/к, в/м | 220 |
Установка внутривенного катетера | 590 |
Взятие крови у грызунов | 620 |
Местная инфильтрационная анестезия | 700 |
Седация газовая у грызунов для манипуляций (до 10 мин) | 1980 |
Анестезия газовая у грызунов (в зависимости от категории и длительности) | 3700-9300 |
Анестезия газовая у кроликов (в зависимости от категории и длительности) | 5500-10500 |
Хирургическое вмешательство (в зависимости от категории и длительности) | 2400-14900 |
Повторное наложение швов | 900 |
Снятие швов | 740 |
Гигиеническая стрижка грызунов по показаниям | 880 |
Гигиеническая стрижка кроликов по показаниям | 1100 |
Консультация по анализам, рентгену, УЗИ, проведенным в другой клинике (без стоимости приема) | 1100 |
Визуальная диагностика, врач Максимович Елена Борисовна | |
УЗИ грызунов обзорное | 2600 |
УЗИ грызунов одна система органов | 1600 |
УЗИ грызунов одного органа | 1100 |
Эхокардиография грызунов без допплера | 2400 |
Эхокардиография грызунов с допплером | 2600 |
Скрининговая эхокардиография | 1500 |