Цены представлены для ознакомления, не является публичной офертой.
Название услуги | Цена |
Первичный прием | 2500 |
Повторный прием | 1450 |
Коррекция прикуса первичная 1 категории | 2365 |
Коррекция прикуса первичная 2 категории | 2695 |
Коррекция прикуса первичная 3 категории | 3190 |
Коррекция прикуса повторная 1 категории | 2090 |
Коррекция прикуса повторная 2 категории | 2310 |
Коррекция прикуса повторная 3 категории | 2530 |
Подрезка резцов у грызунов | 660 |
Санация ротовой полости у грызунов | 500 |
Дентальное обследование у грызунов, без коррекции | 300 |
Дренирование абсцесса у грызунов, 1 категории | 1320 |
Дренирование абсцесса у грызунов, 2 категории | 2300 |
Дренирование абсцесса у грызунов, 3 категории | 3300 |
Обработка раны, 1 категории | 330 |
Обработка раны, 2 категории | 660 |
Обработка раны, 3 категории | 990 |
Аспирация серомы у грызунов | 550 |
Отоскопия (1 ед.) | 260 |
Офтальмоскопия | 340 |
Промывание слуховых проходов у грызунов | 930 |
Промывание носослезного канала (1ед) | 1320 |
Цифровой рентген-снимок 1 проекция | 1650 |
Санация анального кармана у грызунов | 400 |
Санация сальной железы у морских свинок | 400 |
Стрижка когтей | 590 |
Инъекция п/к, в/м | 220 |
Установка внутривенного катетера | 530 |
Взятие крови у грызунов | 620 |
Местная инфильтрационная анестезия | 500 |
Седация газовая у грызунов для манипуляций (до 10 мин) | 1980 |
Анестезия газовая у грызунов (в зависимости от категории и длительности) | 3080-8250 |
Анестезия газовая у кроликов (в зависимости от категории и длительности) | 4730-9350 |
Хирургическое вмешательство (в зависимости от категории и длительности) | 1980-9800 |
Повторное наложение швов | 500 |
Снятие швов | 740 |
Гигиеническая стрижка грызунов по показаниям | 880 |
Гигиеническая стрижка кроликов по показаниям | 1100 |
Консультация по анализам, рентгену, УЗИ, проведенным в другой клинике (без стоимости приема) | 770 |
Визуальная диагностика, врач Максимович Елена Борисовна | |
УЗИ грызунов обзорное | 2255 |
УЗИ грызунов одна система органов | 1320 |
УЗИ грызунов одного органа | 880 |
Эхокардиография грызунов | 1870 |
Скрининговая эхокардиография | 1100 |