Цены представлены для ознакомления, не является публичной офертой.
Название услуги | Цена |
Первичный прием | 1700 |
Повторный прием | 1000 |
Коррекция прикуса первичная 1 категории | 2000 |
Коррекция прикуса первичная 2 категории | 2300 |
Коррекция прикуса повторная 1 категории | 1750 |
Коррекция прикуса повторная 2 категории | 1950 |
Подрезка резцов у грызунов | 550 |
Санация ротовой полости у грызунов | 500 |
Дентальное обследование у грызунов, без коррекции | 300 |
Дренирование абсцесса у грызунов, 1 категории | 1200 |
Дренирование абсцесса у грызунов, 2 категории | 1700 |
Обработка раны, 1 категории | 300 |
Обработка раны, 2 категории | 600 |
Обработка раны, 3 категории | 900 |
Аспирация серомы у грызунов | 500 |
Отоскопия (1 ед.) | 210 |
Офтальмоскопия | 310 |
Промывание слуховых проходов у грызунов | 760 |
Промывание носослезного канала (1ед) | 1200 |
Исследование цифрового рентген-снимка 1 проекция | 1120 |
Санация анального кармана у грызунов | 360 |
Санация сальной железы у морских свинок | 360 |
Стрижка когтей | 480 |
Инъекция п/к, в/м | 130 |
Установка внутривенного катетера | 530 |
Взятие биоматериала у грызунов | 380 |
Местная инфильтрационная анестезия | 350 |
Седация газовая у грызунов для манипуляций (до 10 мин) | 1500 |
Анестезия газовая у грызунов (мышь, хомяк, дегу) 1 категории | 2500 |
Анестезия газовая у грызунов (мышь, хомяк, дегу) 2 категории | 2700 |
Анестезия газовая у грызунов (крыса, морская свинка, шиншилла) 1 категории | 3100 |
Анестезия газовая у грызунов (крыса, морская свинка, шиншилла) 2 категории | 3500 |
Анестезия газовая у грызунов (крыса, морская свинка, шиншилла) 3 категории | 4200 |
Анестезия газовая у кроликов до 2кг 1 категории | 3300 |
Анестезия газовая у кроликов до 2кг 2 категории | 3800 |
Анестезия газовая у кроликов до 2кг 3 категории | 4600 |
Анестезия газовая у кроликов свыше 2кг 1 категории | 4000 |
Анестезия газовая у кроликов свыше 2кг 2 категории | 4500 |
Анестезия газовая у кроликов свыше 2кг 3 категории | 5000 |
Хирургическое вмешательство у грызунов 1 категории | 1500 |
Хирургическое вмешательство у грызунов 2 категории | 2400 |
Хирургическое вмешательство у грызунов 3 категории | 3000 |
Хирургическое вмешательство у грызунов 4 категории | 3800 |
Хирургическое вмешательство у грызунов 5 категории | 4500 |
Повторное наложение швов | 500 |
Снятие швов | 440 |
Гигиеническая стрижка грызунов по показаниям | 800 |
Гигиеническая стрижка кроликов по показаниям | 1000 |
Консультация по анализам, рентгену, УЗИ, проведенным в другой клинике (без стоимости приема) | 500 |
Визуальная диагностика, врач Максимович Елена Борисовна | |
УЗИ грызунов обзорное | 1900 |
УЗИ грызунов одна система органов | 1000 |
УЗИ грызунов одного органа | 700 |
Эхокардиография грызунов | 1400 |
Скрининговая эхокардиография | 900 |